Элементы коллекторов
Элементы коллекторов используются в строительстве подземных коллекторов (тоннелей) для различных видов инженерных коммуникаций. В задачу коллекторов входит защита коммуникаций от механических повреждений и агрессивного влияния внешней среды (влаги, перепадов температуры и т.д.).
Как правило, элементы коллекторов – это составные части коммуникационных и внутриквартальных городских коллекторов. В большинстве случаев используются односекционные и двухсекционные коллекторы.
Типовые элементы коллекторов бывают следующих видов:
- Балки коллекторные.
- Балки доборные.
- Трубы коллектора.
- Коллекторы для труб.
- Тепловые камеры.
- Стеновые блоки коллекторов.
- Днища коллекторов.
- Плиты покрытий коллекторов.
- Каналы непроходные.
К элементам коллекторов предъявляются повышенные требования по прочности и водостойкости, поскольку от их надежности зависит работа городских инженерных систем. Срок службы данных элементов может превышать 50 лет.
ООО «СтройПоставка»
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЛЕКТОРОВ
Изделие | Масса, кг | Размеры, см | Цена, руб. | ||
L | B | H | |||
Коллекторные балки | |||||
КБ-21 | 630 | 250 | 25 | 40 | 4592 |
КБ-25 | 730 | 290 | 25 | 40 | 5950 |
КБ-30 | 850 | 340 | 25 | 40 | 8068 |
КБ-36 | 2500 | 400 | 45 | 70 | 20247 |
КБ-42 | 2870 | 460 | 45 | 70 | 25700 |
Доборные балки | |||||
ДБ-21 | 315 | 210 | 20 | 30 | 2818 |
ДБ-24 | 350 | 240 | 20 | 30 | 3220 |
ДБ-29 | 420 | 290 | 20 | 30 | 3924 |
ДБ-34 | 496 | 340 | 20 | 30 | 5518 |
ДБ-39 | 1950 | 390 | 40 | 50 | 17790 |
ДБ-44 | 2200 | 440 | 40 | 50 | 18846 |
ДБ-49 | 2940 | 490 | 40 | 60 | 26717 |
ДБ-54 | 3240 | 540 | 40 | 60 | 32143 |
Плиты покрытий коллекторов | |||||
КП-12 | 420 | 120 | 120 | 16 | 2496 |
КП-21 | 2600 | 250 | 298 | 24 | 15801 |
КП-25 | 2180 | 290 | 208 | 24 | 13347 |
КП-30 | 2680 | 340 | 208 | 26 | 16415 |
КП-36 | 3300 | 400 | 208 | 28 | 20250 |
КП-42 | 3950 | 360 | 208 | 30 | 24240 |
КП-21д | 1230 | 250 | 88 | 24 | 6536 |
КП-25д | 1450 | 290 | 88 | 24 | 7737 |
КП-30д | 1850 | 340 | 88 | 26 | 9872 |
КП-36д | 1580 | 400 | 60 | 28 | 8404 |
КП-42д | 1950 | 460 | 60 | 30 | 10926 |
Блоки стеновые коллекторов | |||||
КУ-21 | 1700 | 60 | 60 | 229 | 9151 |
КС-21 | 2850 | 268 | 60 | 229 | 15562 |
КС-21д | 950 | 88 | 60 | 229 | 6186 |
КУ-25 | 1980 | 60 | 60 | 269 | 11665 |
КС-25 | 3180 | 268 | 60 | 269 | 17316 |
КС-25д | 1080 | 88 | 60 | 269 | 8560 |
КУ-32 | 2480 | 60 | 60 | 339 | 13466 |
КС-32 | 3880 | 268 | 60 | 339 | 26194 |
КС-32д | 1330 | 88 | 60 | 339 | 10232 |
КУ-36 | 2780 | 60 | 60 | 379 | 16862 |
КС-36 | 4280 | 268 | 60 | 379 | 35330 |
КС-36д | 1450 | 88 | 60 | 379 | 13285 |
Днища коллекторов | |||||
КД-21 | 500 | 70 | 208 | 14 | 4675 |
КД-25 | 780 | 110 | 208 | 14 | 6873 |
КД-30 | 1300 | 160 | 208 | 16 | 9124 |
КД-36 | 1800 | 220 | 208 | 16 | 11547 |
КД-3 | 2300 | 280 | 208 | 16 | 14900 |
Объемные секции коллекторов, коллектора разрезной системы | |||||
РКР-30в | 9680 | 360 | 342 | 160 | 63350 |
РКР-30н | 11280 | 360 | 344 | 201 | 67440 |
РК-18-20 | 7030 | 320 | 200 | 224 | 56920 |
РК-25-25 | 14300 | 360 | 278 | 282 | 102500 |
Внимание! Вы также можете скачать прайс-лист и в формате MS Excel.
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
Скидки и спецпредложения %
Заказать бетон в один клик
Заполните форму онлайн-заявки, чтобы заказать бетон и другую продукцию наших заводов. Или звоните по телефону 8(495) 147-97-60, чтобы обсудить с менеджером нужные характеристики раствора, условия поставки, возможность получения скидки или индивидуального предложения.Полезная информация
- Наше производство бетона – Вы найдете интересные факты о процедуре изготовления смеси и компонентов, которые в ней участвуют.
- Критерии, по которым определяют качество смеси.
- Прогрев бетона в зимнее время кабелем ПНСВ.